Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
Sogn : Breddegrad: 55.7100360, Længdegrad: 9.5387190Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I40 | ||
| 2 | 24 dec. 1927 | I38 | |
| 3 | 5 jul. 1916 | I110 | |
| 4 | 20 aug. 1929 | I15 | |
| 5 | 13 okt. 1930 | I16 | |
| 6 | I20 | ||
| 7 | 15 jan. 1946 | I21 |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I40 | ||
| 2 | 6 apr. 1928 | I38 | |
| 3 | 14 jan. 1917 | I110 | |
| 4 | 14 okt. 1930 | I16 | |
| 5 | I20 | ||
| 6 | 13 feb. 1946 | I21 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.