Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
By : Breddegrad: 55.7113112, Længdegrad: 9.536354099999999Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I309 | ||
| 2 | 1721 | I1002 | |
| 3 | 28 jun. 1942 | I24 | |
| 4 | ca. 1801 | I920 | |
| 5 | I294 | ||
| 6 | I295 | ||
| 7 | I51 | ||
| 8 | I52 | ||
| 9 | 12 jun. | I48 | |
| 10 | I47 | ||
| 11 | I44 | ||
| 12 | I45 | ||
| 13 | I43 |
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan. 2009 | I97 | |
| 2 | 2 dec. 1950 | I101 | |
| 3 | 5 jul. 1958 | I964 | |
| 4 | 12 aug. 1958 | I963 | |
| 5 | 31 okt. 1949 | I107 | |
| 6 | 18 feb. 1976 | I109 | |
| 7 | apr. 1995 | I38 | |
| 8 | 21 aug. 1956 | I108 | |
| 9 | 8 feb. 1959 | I79 | |
| 10 | 28 feb. 1988 | I96 | |
| 11 | 1976 | I76 | |
| 12 | 1984 | I77 | |
| 13 | 23 mar. 1993 | I84 | |
| 14 | 12 feb. 2009 | I17 | |
| 15 | 1985 | I15 | |
| 16 | 22 sep. 1987 | I16 | |
| 17 | 14 maj 2005 | I322 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Skattemandtal |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I13 | |
| 2 | 1930 | I12 |
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Henriksen | 30 dec. 1911 | F277 |
| 2 | Madsen / Pedersen | 18 dec. 1963 | F1 |
| 3 | Pedersen / Elze | F11 | |
| 4 | Pedersen / Pedersen | 10 mar. 1931 | F242 |
| 5 | Pedersen / Pedersen | F21 | |
| 6 | Petersen / Nielsen | 7 maj 1914 | F237 |
| 7 | Thomsen / Pedersen | 20 jan. 1945 | F9 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.