Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
By : Breddegrad: 55.430017, Længdegrad: 9.287362Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I503 | |
| 2 | 13 maj 1893 | I751 | |
| 3 | 10 feb. 1912 | I346 | |
| 4 | 21 jun. 1910 | I345 | |
| 5 | 13 sep. 1905 | I343 | |
| 6 | 17 sep. 1915 | I347 | |
| 7 | I413 | ||
| 8 | 11 jun. 1904 | I342 | |
| 9 | 2 dec. 1917 | I348 | |
| 10 | 3 nov. 1908 | I271 | |
| 11 | 26 maj 1910 | I437 | |
| 12 | 18 apr. 1908 | I432 | |
| 13 | 19 sep. 1906 | I431 | |
| 14 | 19 nov. 1904 | I430 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1903 | I429 | |
| 2 | 21 okt. 1906 | I431 | |
| 3 | 4 dec. 1904 | I430 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr. 1972 | I751 | |
| 2 | 25 sep. 1887 | I620 | |
| 3 | 23 feb. 1986 | I411 | |
| 4 | 13 jun. 1922 | I401 | |
| 5 | 8 dec. 1988 | I442 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.