Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
Beliggenhed : Breddegrad: 55.7180431, Længdegrad: 9.5530604Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 dec. 1950 | I101 | |
| 2 | 5 nov. 1949 | I107 | |
| 3 | 6 nov. 1935 | I98 | |
| 4 | eft. 18 feb. 1976 | I109 | |
| 5 | 5 sep. 1956 | I108 | |
| 6 | 13 feb. 1959 | I79 | |
| 7 | 2 sep. 1983 | I13 | |
| 8 | eft. 12 nov. 2000 | I110 | |
| 9 | eft. 12 feb. 2009 | I17 | |
| 10 | 13 jul. 1957 | I12 | |
| 11 | 18 jan. 1928 | I99 | |
| 12 | 29 apr. 1950 | I53 | |
| 13 | 25 sep. 1987 | I16 | |
| 14 | 20 apr. 1937 | I54 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.