Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
By : Breddegrad: 56.7870950, Længdegrad: 9.6802620Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb. 1777 | I461 | |
| 2 | 5 jun. 1717 | I718 | |
| 3 | 5 jun. 1717 | I924 | |
| 4 | 1725 | I925 | |
| 5 | maj 1715 | I731 | |
| 6 | 4 jun. 1712 | I716 | |
| 7 | 4 jun. 1712 | I923 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1754 | I706 | |
| 2 | 13 mar. 1754 | I733 | |
| 3 | 28 jun. 1739 | I707 | |
| 4 | apr. 1791 | I731 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.