Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Enger Jensdatter | |
|
||
| Fødsel | 29 sep. 1754 | Hvejsel |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I814 | Aner |
| Sidst ændret | 27 sep. 2025 | |
| Far | jens Christensen | |
| Mor | Karen Nielsdatter | |
| Familie-ID | F225 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
|
||
| Kort forklaring | ||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.