Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Ell Jensdatter | |
| Fødsel | 3 okt. 1751 | Hvejsel |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I813 | Aner |
| Sidst ændret | 1 jul. 2025 | |
| Far | jens Christensen | |
| Mor | Karen Nielsdatter | |
| Familie-ID | F225 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
|
||
| Kort forklaring | ||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.