Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Johanne Marie Rasmussen | |
| Fødsel | 18 aug. 1849 | Bredballe |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 6 okt. 1925 | Bredballe [1] |
| Begravelse | 12 okt. 1925 | Bredballe kirkegård |
| Jens Jørgen Pedersen |
||
| Person-ID | I174 | Aner |
| Sidst ændret | 28 feb. 2025 | |
| Familie | Jens Jørgen Pedersen, f. 12 feb. 1847, Engum d. 11 aug. 1918, Bredballe (Alder 71 år) | |
| Ægteskab | 30 dec. 1869 | Hornstrup kirke [2] |
| Alder ved vielsen | Hun: 20 år og 4 måneder - Han: 22 år og 10 måneder. | |
| Familie-ID | F63 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 mar. 2025 | |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kort forklaring | ||||||||||||||
| Kilder |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.